Produktbeschreibung
Standard | IEC/EN 60898-1 | IEC/EN 60947-2 | ||
Elektrische Merkmale | Nennbargeld innen | A | 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50.63 | |
Polen | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | ||
Nennspannung Ue | V | 230/400~240/415 | ||
Isolierungsspannung Ui | V | 500 | ||
Nennfrequenz | 50/60Hz | |||
Brechende Nennkapazitä T | A | 6000 | 6000 | |
Energie, die Kategorie begrenzt | 3 | |||
Nennantriebwiderstandsspannung (1.2/50) Uimp | V | 4000 | ||
Dielektrische Prü Fungsspannung an ind. Freq. Fü R 1 Minute | KV | 2 | 1.890 | |
Verunreinigungsgrad | 2 | |||
Leistungsabfall pro Pol | Nennbargeld (a) | Maximaler Leistungsabfall pro Pol (W) | ||
1, 2, 3, 4, 6, 10 | 2 | |||
16, 20, 25, 32 | 3.5 | |||
40, 50, 63 | 5 | |||
Thermomagnetische Freigabeeigenschaft | B, C, D | (8-12) In | ||
Mechanische Merkmale | Elektrische Lebensdauer | 4000 | ||
Mechanisches lif | 20000 | |||
KontaktStellungsanzeiger | YES | |||
Schutzgrad | IP20 | |||
Bezugstemperatur fü R Einstellung des thermischen Elements | º C | 30 | ||
Umgebende Temperatur (mit tä Gliche average≤ 35º C) | º C | - 5… +40 | ||
Speichertemperation | º C | - 25… +70 | ||
Installation | Terminalverbindungstyp | Cable/U-type Hauptleitungsträ Ger/Pin-Typ Hauptleitungsträ Ger | ||
Terminalgrö ß Enoberseite/-unterseite fü R Kabel | mm2 | 25 | ||
AWG-Lehre | 18-4 | |||
Terminalgrö ß Enoberseite/-unterseite fü R Hauptleitungsträ Ger | mm2 | 10 | ||
AWG-Lehre | 18-8 | |||
Festziehen von Drehkraft | N· M | 2.5 | ||
In-Ibs. | 22 | |||
Montage | Auf LÄ RM-Schiene en 60715 (35mm) mittels der schnellen Klippeinheit | |||
Anschluss | Von der Oberseite und von der Unterseite | |||
Kombination mit Zubehö R | Zusatzkontakt | YES | ||
Shuntfreigabe | YES | |||
Unter Spannungsfreigabe | YES | |||
Warnung contant | YES |
- Selektivitä T
Eingabeseite: K NB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In (a) | Energie Zubehö R Seite: RT36-00 (Sicherung) | ||||||||
20 | 25 | 6 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
Ist (Ka) | ||||||||||
≤ 2 | 1.2 | 4 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | |
3 | 0.7 | 1.2 | 3.8 | 5.3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | 3.8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
6 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | |
10 | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 3.2 | 3.6 | 6 | 6 | 6 | ||
16 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3 | 5.6 | 6 | 6 | |||
20 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 6 | 6 | ||||
25 | 1.3 | 2 | 2.2 | 4.1 | 5.5 | 6 | ||||
32 | 1.7 | 1.9 | 3.8 | 4.5 | 6 | |||||
40 | 1.7 | 3 | 4 | 5 | ||||||
50 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 4.5 | ||||||
63 | 2.4 | 3.3 | 4.5 |
Eingabeseite: KNB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In (a) | Energien-Angebotsseite: NM8-100S/H/R | ||||||||
16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
Ist (Ka) | ||||||||||
≤ 10 | 0.19 | 0.19 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | |
16 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | |||
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | |||||
25 | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | ||||||
32 | 0.5 | 0.63 | 0.8 | |||||||
40 | 0.63 | 0.8 | ||||||||
50 | 0.8 | |||||||||
63 |
- Backupschutz
Eingabeseite: K NB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In (a) | Energie Zubehö R Seite: RT16 Serie | ||||||
40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
Ist (Ka) | ||||||||
1~6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
8~10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
13 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | |
16 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | |
50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
63 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
Eingabeseite: KNB1-63, KNB1-63H Kurve B, C | In (a) | Energien-Angebotsseite: NM8 | |||||
NM8-125S | NM8-125H | NM8-125R | NM8-250S | NM8-250H | NM8-250R | ||
Ist (Ka) | |||||||
1~6 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | |
10~20 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
32~40 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | |
50~60 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 |
- Temperaturherabsetzen
platziert. Umgebende Temperatur ist die Temperatur innerhalb des Gehä Uses oder Schalttafel, in denen die Sicherungen installiert sind
Die Bezugstemperatur ist- 30º C
Umgebend Temperatur | ||||||||||||
- 35º C | - 30º C | - 20º C | - 10º C | 0º C | 10º C | 20º C | 30º C | 40º C | 50º C | 60º C | 70º C | |
Nenn Bargeld (A) | ||||||||||||
1 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.11 | 1.05 | 1.00 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
2 | 2.60 | 2.52 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.20 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.86 | 1.76 | 1.66 |
3 | 3.90 | 3.78 | 3.69 | 3.57 | 3.42 | 3.30 | 3.12 | 3.00 | 2.88 | 2.79 | 2.64 | 2.49 |
4 | 5.20 | 5.04 | 4.92 | 4.76 | 4.56 | 4.40 | 4.16 | 4.00 | 3.84 | 3.76 | 3.52 | 3.32 |
6 | 7.80 | 7.56 | 7.38 | 7.14 | 6.84 | 6.60 | 6.24 | 6.00 | 5.76 | 5.64 | 5.28 | 4.98 |
10 | 13.20 | 12.70 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 11.10 | 10.60 | 10.00 | 9.60 | 9.30 | 8.90 | 8.40 |
16 | 21.12 | 20.48 | 20.00 | 19.20 | 18.40 | 17.76 | 16.96 | 16.00 | 15.36 | 14.88 | 14.24 | 13.44 |
20 | 26.40 | 25.60 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 22.20 | 21.20 | 20.00 | 19.20 | 18.60 | 17.80 | 16.8 |
25 | 33.00 | 32.00 | 31.25 | 30.00 | 28.75 | 27.75 | 26.50 | 25.00 | 24.00 | 23.25 | 22.25 | 21.00 |
32 | 42.56 | 41.28 | 40.00 | 38.72 | 37.12 | 35.52 | 33.92 | 32.00 | 30.72 | 29.76 | 28.16 | 26.88 |
40 | 53.20 | 51.20 | 50.00 | 48.00 | 46.40 | 44.80 | 42.40 | 40.00 | 38.40 | 37.20 | 35.60 | 33.6 |
50 | 67.00 | 65.50 | 63.00 | 60.50 | 58.00 | 56.00 | 53.00 | 50.00 | 48.00 | 46.50 | 44.00 | 41.50 |
63 | 83.79 | 81.90 | 80.01 | 76.86 | 73.71 | 70.56 | 66.78 | 63.00 | 60.48 | 58.90 | 55.44 | 52.29 |
Wenn einige gleichzeitig funktionierende Sicherungen nebeneinander in ein kleines Gehä Use eingehangen werden, verursacht der Temperaturanstieg innerhalb des Gehä Uses eine Verkleinerung in der aktuellen Bewertung
Sie mü Ssen der Bewertung (bereits wenn notwendig herabgesetzt entsprechend umgebendem temperatuer) einen downrating Faktor von 0.8. Dann zuweisen
Firma-Einleitung
Wenzhou Korlen Electric Appliances Co., Ltd, ist es ein Jointventure. Meine Firma ist ein Hersteller einschließ Lich Entwurf, Entwicklung, Erzeugnis und Verkauf, Fachmann, MCB, MCCB, RCCB und Wechselstrom-Kontaktgeber etc. Produzierend Produktunternehmen. Die Firma besitzt Import und Exportenergie von Selbst-lassen laufen und erweitern Europa und Amerika, Mittlerer Osten, Markt Sü Dostasien-etc., stellen ein gutes allgemeines Lob ein
Die Firma haben mehr als 1500 Arbeitskrä Fte, einschließ Lich ä Lteren Ingenieur unter ihnen, Ingenieur am Innere von mehr Techniker als 100. Und ist die Installation, zum des Bereiches mehr als 50 Morgen, Konstruierenbereich dann abzudecken mehr als 38000 Quadratmeter des modernen Industriegebiets und versieht mit des Standarddem labor Vorlä Ufers und verschiedenen den Prü Fungsgerä Ten
Unter den Korlen Leuten, zum von groß Er Anstrengung, konzipiert und sich entwickelt durch selbst unaufhö Rlich zu bilden, der Reihe von MCB, RCCB zu entwickeln und zu produzieren gefü Llt herauf lokales Leerzeichen, der internationalen hoch entwickelten Stufe zu erreichen, und von mehr als 20 nationalen Patenten zu erwerben. Die Firma erwirbt „30 starke hervorragende Unternehmen, 10 von Exporteinkommen ü Bersteigen, versprechen Yueqing-Sternkategorienunternehmen, der Befestigungswert zum zu schmä Lern und die Unterhä Lte“ Titel Ehre zu vielen Malen hinter Jahren. Firma noch die initiative Managementsystemsü Berprü Fung Durchlauf ISO-9001 und Managementsystemsü Berprü Fung mit 14001 Umgebungen. Unser Produkt verabschiedete Qualitä Tsü Berprü Fung von inlä Ndischem und internationale Berechtigungseinteilung wie das CB / SEMKO / N-Dü Ngung / SIRIM / SNI / CER / PCT / TSE, mittlerweile hoher brechender Kapazitä Tsunterbrecher unserer Firma in dieser Stadt ist das eindeutige Produkt, das“ Yueqing berü Hmtes Markenprodukt " Durch Yueqing-Leuteregierung erhielt
Korlen elektrische Gerä Te ist bereit, Freunde mit Sozialö Ffentlichkeit zu bilden, schließ En sich die Welt auß Erhalb des Geschä Ftsmannes Hä Nden zusammen an, damit wohlhabende Gesellschaft und Entwicklung eine hellere Zukunft aufbaut
Bescheinigungen
Fabrik-Zeilen
Ausstellung